第06版:卫生健康
本版新闻列表
 
上一篇  下一篇
2016年7月1日 星期

公告漯房产公(2016第030号)


漯河市华业房地产开发有限公司开发的位于源汇区长江路与井冈山路交叉口华业玉苑小区1号楼商业房5间、住宅120套,共计125(套),已办理商品房预售许可证(证号:2014漯房管售字第20140084号),现申请办理在建工程抵押登记。有异议者请将书面资料自公告发布之日起5个工作日内送达我处受理,逾期我处将批准登记。

序号 房号 面积(m2) 用途

1 101 383.01 商业

2 102 383.01 商业

3 103 228.33 商业

4 104 305.67 商业

5 105 357.23 商业

6 401 39.74 住宅

7 402 35.66 住宅

8 403 39.74 住宅

9 404 39.74 住宅

10 405 35.66 住宅

11 406 39.74 住宅

12 411 39.74 住宅

13 412 35.66 住宅

14 413 39.74 住宅

15 414 35.66 住宅

16 415 39.74 住宅

17 416 35.66 住宅

18 417 39.74 住宅

19 418 35.66 住宅

20 419 39.74 住宅

21 501 39.74 住宅

22 502 35.66 住宅

23 503 39.74 住宅

24 504 39.74 住宅

25 505 35.66 住宅

序号 房号 面积(m2) 用途

26 506 39.74 住宅

27 511 39.74 住宅

28 512 35.66 住宅

29 513 39.74 住宅

30 514 35.66 住宅

31 515 39.74 住宅

32 516 35.66 住宅

33 517 39.74 住宅

34 518 35.66 住宅

35 519 39.74 住宅

36 601 39.74 住宅

37 602 35.66 住宅

38 603 39.74 住宅

39 604 39.74 住宅

40 605 35.66 住宅

41 606 39.74 住宅

42 611 39.74 住宅

43 612 35.66 住宅

44 613 39.74 住宅

45 614 35.66 住宅

46 615 39.74 住宅

47 616 35.66 住宅

48 617 39.74 住宅

49 618 35.66 住宅

50 619 39.74 住宅

序号 房号 面积(m2) 用途

51 701 39.74 住宅

52 702 35.66 住宅

53 703 39.74 住宅

54 704 39.74 住宅

55 705 35.66 住宅

56 706 39.74 住宅

57 711 39.74 住宅

58 712 35.66 住宅

59 713 39.74 住宅

60 714 35.66 住宅

61 715 39.74 住宅

62 716 35.66 住宅

63 717 39.74 住宅

64 718 35.66 住宅

65 719 39.74 住宅

66 801 39.74 住宅

67 802 35.66 住宅

68 803 39.74 住宅

69 804 39.74 住宅

70 805 35.66 住宅

71 806 39.74 住宅

72 811 39.74 住宅

73 812 35.66 住宅

74 813 39.74 住宅

75 814 35.66 住宅

序号 房号 面积(m2) 用途

76 815 39.74 住宅

77 816 35.66 住宅

78 817 39.74 住宅

79 818 35.66 住宅

80 819 39.74 住宅

81 901 39.74 住宅

82 902 35.66 住宅

83 903 39.74 住宅

84 904 39.74 住宅

85 905 35.66 住宅

86 906 39.74 住宅

87 911 39.74 住宅

88 912 35.66 住宅

89 913 39.74 住宅

90 914 35.66 住宅

91 915 39.74 住宅

92 916 35.66 住宅

93 917 39.74 住宅

94 918 35.66 住宅

95 919 39.74 住宅

96 1001 39.74 住宅

97 1002 35.66 住宅

98 1003 39.74 住宅

99 1004 39.74 住宅

100 1005 35.66 住宅

序号 房号 面积(m2) 用途

101 1006 39.74 住宅

102 1011 39.74 住宅

103 1012 35.66 住宅

104 1013 39.74 住宅

105 1014 35.66 住宅

106 1015 39.74 住宅

107 1016 35.66 住宅

108 1017 39.74 住宅

109 1018 35.66 住宅

110 1019 39.74 住宅

111 1101 39.74 住宅

112 1102 35.66 住宅

113 1103 39.74 住宅

114 1104 39.74 住宅

115 1105 35.66 住宅

116 1106 39.74 住宅

117 1111 39.74 住宅

118 1112 35.66 住宅

119 1113 39.74 住宅

120 1114 35.66 住宅

121 1115 39.74 住宅

122 1116 35.66 住宅

123 1117 39.74 住宅

124 1118 35.66 住宅

125 1119 39.74 住宅

漯河市房屋产权交易管理处

2016年7月1日


上一篇  下一篇
Copyright@1984-2006 China water transport. All Rights Reserved.
漯河日报社 版权所有 建议分辨率1024*768 IE6.0下浏览