根据漯河市人民政府《关于收回国有建设用地使用权的批复》(漯政土〔2018〕71号)文件精神,现依法收回位于黄河路西段巴山路城中村改造项目(二期)区域内部分国有建设用地使用权18370.53平方米(其中道路公用面积6570.28平方米);漯河市郾城区淞江投资发展有限公司[土地证号:漯国用(2013)第002633号],面积9346.96平方米;漯河市郾城初级实验中学[土地证号:漯国用(2013)第000173号]部分土地面积7451平方米(详见收回宗地图),合计面积35168.49平方米。同时注销以上宗地土地登记,废止土地使用证书(详见附表)。土地收回后作为郾城区人民政府土地,并依法进入土地市场公开出让。
特此公告
漯河市国土资源局
2018年7月6日
附表:
序号 姓 名 土地坐落 土地证号 原登记面积(m2) 收回面积(m2) 备 注
漯河市郾城区
1 淞江投资发展 海河路 漯国用(2013)第002633号 9346.96 9346.96
有限公司
2 漯河市郾城 海河路496号 漯国用(2013)第000173号 68986.6 7451.0
初级实验中学
3 韩美荣 郾城区巴山路居委会 漯国用(2008)第001876号 162.8 162.8
4 项国建 郾城区巴山路居委会 漯国用(2009)第000118号 149.8 149.8
5 许松山 郾城区巴山路居委会 郾国用(2000)字第0700号 157.8 157.8
6 李香玲 郾城区巴山路居委会 郾国用(2002)字第0544号 177.9 177.9
7 杨栓成 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2161号 254.3 254.3
8 许云山 郾城区巴山路居委会 郾国用(2000)字第0089号 169.9 169.9
9 许群才 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2434号 157.8 157.8
10 许国山 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2168号 164.4 164.4
11 陈发根 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2169号 580.5 580.5 陈思、陈凯杰、陈三军、陈建军
12 王风台 郾城区巴山路居委会 郾国用(2003)第001092号 86.0 86.0 王军辉
13 柳新民 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2164号 215.6 215.6
14 任运峰 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2166号 177.9 177.9
15 项国保 郾城区巴山路居委会 郾国用(2001)字第0789号 111.3 111.3
16 杨 勇 郾城区巴山路居委会 郾国用(2004)第001031号 138.0 138.0 杨春志
17 任山林 郾城区巴山路居委会 郾国用(2000)字第1649号 212.6 212.6 任林山
18 柳小青 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2165号 299.6 299.6 柳国钢
19 项 毛 郾城区巴山路居委会 郾国用(2000)字第2653号 192.1 192.1 项文杰、项文华
20 赵成仓 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2432号 423.9 423.9 赵坚
21 凌玉生 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2435号 488.4 488.4 凌肇琦、凌珂、凌军
22 王建华 郾城区巴山路居委会 郾国用(2004)第001036号 165.0 165.0
23 李 刚 郾城区巴山路居委会 郾国用(2004)第000905号 149.2 149.2
24 张明周 郾城区巴山路居委会 郾国用(2003)第001091号 76.8 76.8
25 王永安 郾城区巴山路居委会 郾国用(2003)第001094号 79.6 79.6
26 李梅仙 郾城区巴山路居委会 郾国用(2003)第001093号 118.2 118.2
序号 姓 名 土地坐落 土地证号 原登记面积(m2) 收回面积(m2) 备 注
27 柳书林 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第3075号 458.3 458.3
28 许付山 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2167号 171.5 171.5
29 许群山 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2170号 160.5 160.5
30 张宝生 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2163号 256.0 256.0
31 任金山 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2433号 183.4 183.4
32 张庆昌 郾城区巴山路居委会 郾国用(2000)字第0701号 203.4 203.4
33 柳发林 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2171号 145.5 145.5 柳全奇
34 李耀东 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2173号 198.5 198.5
35 李耀贞 郾城区巴山路居委会 郾国用(2000)字第2649号 142.6 142.6 李耀增
36 宋铁山 郾城区巴山路居委会 郾国用(2003)字第000907号 199.9 199.9 宋治业
37 柳全喜 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第2172号 139.6 139.6 柳忠杨
38 柳国林 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)字第1636号 254.8 254.8 刘翠梅
39 张 明 郾城区巴山路居委会 郾国用(2003)第001099号 118.0 118.0 邹美玲
40 张梅花 郾城区巴山路居委会 郾国用(2003)第001098号 111.5 111.5
41 冯焕东 郾城区巴山路居委会 郾国用(2001)第0485号 118.8 118.8 张庚伍
42 张俊生 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)第2174号 101.8 101.8
43 陈淑丽 郾城区巴山路居委会 郾国用(2000)第1106号 84.0 84.0
44 刘 平 郾城区巴山路居委会 郾国用(1999)第1760号 132.0 132.0
45 刘 平 郾城区巴山路居委会 郾国用(2003)第000816号 205.0 205.0
46 刘保军 郾城区巴山路居委会 郾国用(2001)字第0484号 123.0 123.0 孟依茗、刘艳
47 许红杉 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 201.24
48 许青山 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 209.65
49 钱金扎 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 179.55
50 陈 芳 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 119.6
51 柳 杰 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 80.04
52 项文奇 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 280.8
53 张 民 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 140.16
54 许 盺 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 255.15
55 陈建设 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 45
56 柳全良 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 140.3
57 李春合 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 142.88
58 陈胜利 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 192.72
59 梁善平 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 107.73
60 柳文涛 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 268.32
61 王秀枝 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 60
62 杨玉国 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 170.94
63 苪会超 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 140
64 任文明 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 228.94
65 钱 奎 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 245.66
66 李爱莲 郾城区巴山路居委会 无国有土地使用证 174.07
67 道路公用面积 6570.28
合 计 86751.1 35168.49