第06版:综合新闻
本版新闻列表
 
上一篇
2018年12月25日 星期

公 告漯不动产登公(2018)第954期


申请人漯河御盛房地产开发有限公司开发的位于河南省漯河市源汇区滨河路北侧、白云山路(107国道)东侧漯河恒大名都10号地18号楼住宅272间、商业27间(详见附表),已办理商品房预销售许可证(证号:2017漯房管售字第20170476号),但未对外销售,以及以上在建建筑物所占用土地[土地证号:漯国用(2015)第004208号],现申请在建工程抵押登记。有异议者请自公告发布之日起15个工作日内将书面材料送达漯河市不动产登记中心,逾期我中心将为其办理相关登记手续。

幢号 房号 用途 面积(m2)

18 401 住宅 110.31

18 501 住宅 110.31

18 601 住宅 110.31

18 701 住宅 110.31

18 1701 住宅 110.31

18 1801 住宅 110.31

18 2201 住宅 110.31

18 2301 住宅 110.31

18 2401 住宅 110.31

18 2501 住宅 110.31

18 2601 住宅 110.31

18 2701 住宅 110.31

18 2801 住宅 110.31

18 2901 住宅 110.31

18 3001 住宅 110.31

18 402 住宅 91.08

18 502 住宅 91.08

18 602 住宅 91.08

18 702 住宅 91.08

18 802 住宅 91.08

18 902 住宅 91.08

18 1002 住宅 91.08

18 1202 住宅 91.08

18 1302 住宅 91.08

18 1402 住宅 91.08

18 1702 住宅 91.08

18 1802 住宅 91.08

18 2102 住宅 91.08

18 2202 住宅 91.08

18 2302 住宅 91.08

18 2402 住宅 91.08

18 2502 住宅 91.08

18 2702 住宅 91.08

18 2802 住宅 91.08

18 2902 住宅 91.08

18 3002 住宅 91.08

18 403 住宅 132.54

18 503 住宅 132.54

18 603 住宅 132.54

18 703 住宅 132.54

18 803 住宅 132.54

18 903 住宅 132.54

18 1003 住宅 132.54

幢号 房号 用途 面积(m2)

18 1103 住宅 132.54

18 1203 住宅 132.54

18 1303 住宅 132.54

18 1403 住宅 132.54

18 1503 住宅 132.54

18 1603 住宅 132.54

18 1703 住宅 132.54

18 1803 住宅 132.54

18 1903 住宅 132.54

18 2003 住宅 132.54

18 2103 住宅 132.54

18 2203 住宅 132.54

18 2303 住宅 132.54

18 2403 住宅 132.54

18 2503 住宅 132.54

18 2603 住宅 132.54

18 2703 住宅 132.54

18 2803 住宅 132.54

18 2903 住宅 132.54

18 3003 住宅 132.54

18 404 住宅 90.03

18 504 住宅 90.03

18 604 住宅 90.03

18 804 住宅 90.03

18 1004 住宅 90.03

18 1404 住宅 90.03

18 1804 住宅 90.03

18 2804 住宅 90.03

18 2904 住宅 90.03

18 3004 住宅 90.03

18 405 住宅 90.03

18 505 住宅 90.03

18 605 住宅 90.03

18 1405 住宅 90.03

18 1805 住宅 90.03

18 2405 住宅 90.03

18 2805 住宅 90.03

18 2905 住宅 90.03

18 3005 住宅 90.03

18 606 住宅 132.26

18 706 住宅 132.26

18 806 住宅 132.26

18 906 住宅 132.26

幢号 房号 用途 面积(m2)

18 1006 住宅 132.26

18 1106 住宅 132.26

18 1206 住宅 132.26

18 1306 住宅 132.26

18 1406 住宅 132.26

18 1506 住宅 132.26

18 1606 住宅 132.26

18 1706 住宅 132.26

18 1806 住宅 132.26

18 1906 住宅 132.26

18 2006 住宅 132.26

18 2106 住宅 132.26

18 2206 住宅 132.26

18 2306 住宅 132.26

18 2406 住宅 132.26

18 2506 住宅 132.26

18 2606 住宅 132.26

18 2706 住宅 132.26

18 2806 住宅 132.26

18 2906 住宅 132.26

18 3006 住宅 132.26

18 607 住宅 130.24

18 707 住宅 130.24

18 807 住宅 130.24

18 907 住宅 130.24

18 1407 住宅 130.24

18 1807 住宅 130.24

18 2007 住宅 130.24

18 2107 住宅 130.24

18 2307 住宅 130.24

18 2407 住宅 130.24

18 2507 住宅 130.24

18 2707 住宅 130.24

18 2807 住宅 130.24

18 2907 住宅 130.24

18 3007 住宅 130.24

18 407 住宅 126.94

18 507 住宅 126.94

18 608 住宅 126.94

18 708 住宅 126.94

18 808 住宅 126.94

18 908 住宅 126.94

18 1008 住宅 126.94

幢号 房号 用途 面积(m2)

18 1108 住宅 126.94

18 1308 住宅 126.94

18 1408 住宅 126.94

18 1508 住宅 126.94

18 1808 住宅 126.94

18 2108 住宅 126.94

18 2208 住宅 126.94

18 2308 住宅 126.94

18 2408 住宅 126.94

18 2508 住宅 126.94

18 2608 住宅 126.94

18 2708 住宅 126.94

18 2808 住宅 126.94

18 2908 住宅 126.94

18 3008 住宅 126.94

18 3101 住宅 126.94

18 408 住宅 124.78

18 508 住宅 124.78

18 709 住宅 124.78

18 809 住宅 124.78

18 244 商业 28.49

18 1109 住宅 124.78

18 1209 住宅 124.78

18 1309 住宅 124.78

18 1409 住宅 124.78

18 1509 住宅 124.78

18 1709 住宅 124.78

18 1809 住宅 124.78

18 1909 住宅 124.78

18 2009 住宅 124.78

18 2109 住宅 124.78

18 2209 住宅 124.78

18 2309 住宅 124.78

18 2409 住宅 124.78

18 2509 住宅 124.78

18 2609 住宅 124.78

18 2709 住宅 124.78

18 2809 住宅 124.78

18 2909 住宅 124.78

18 3009 住宅 124.78

18 3102 住宅 124.78

18 409 住宅 124.78

18 509 住宅 124.78

幢号 房号 用途 面积(m2)

18 610 住宅 124.78

18 710 住宅 124.78

18 810 住宅 124.78

18 1110 住宅 124.78

18 1210 住宅 124.78

18 1310 住宅 124.78

18 1410 住宅 124.78

18 1710 住宅 124.78

18 1810 住宅 124.78

18 1910 住宅 124.78

18 2010 住宅 124.78

18 2110 住宅 124.78

18 2210 住宅 124.78

18 2310 住宅 124.78

18 2410 住宅 124.78

18 2510 住宅 124.78

18 2610 住宅 124.78

18 2710 住宅 124.78

18 2810 住宅 124.78

18 2910 住宅 124.78

18 3010 住宅 124.78

18 3103 住宅 124.78

18 410 住宅 110.57

18 411 住宅 146.26

18 511 住宅 146.26

18 612 住宅 146.26

18 712 住宅 146.26

18 812 住宅 146.26

18 912 住宅 146.26

18 1012 住宅 146.26

18 1112 住宅 146.26

18 1212 住宅 146.26

18 1312 住宅 146.26

18 1412 住宅 146.26

18 1512 住宅 146.26

18 1812 住宅 146.26

18 2112 住宅 146.26

18 2212 住宅 146.26

18 2312 住宅 146.26

18 2412 住宅 146.26

18 2512 住宅 146.26

18 2612 住宅 146.26

18 2712 住宅 146.26

幢号 房号 用途 面积(m2)

18 2812 住宅 146.26

18 2912 住宅 146.26

18 3012 住宅 146.26

18 3105 住宅 146.26

18 412 住宅 132.32

18 512 住宅 132.32

18 613 住宅 132.32

18 713 住宅 132.32

18 813 住宅 132.32

18 913 住宅 132.32

18 1013 住宅 132.32

18 1113 住宅 132.32

18 1213 住宅 132.32

18 1313 住宅 132.32

18 1413 住宅 132.32

18 1513 住宅 132.32

18 1713 住宅 132.32

18 1813 住宅 132.32

18 1913 住宅 132.32

18 2013 住宅 132.32

18 2113 住宅 132.32

18 2213 住宅 132.32

18 2313 住宅 132.32

18 2413 住宅 132.32

18 2513 住宅 132.32

18 2613 住宅 132.32

18 2713 住宅 132.32

18 2813 住宅 132.32

18 2913 住宅 132.32

18 3013 住宅 132.32

18 3106 住宅 132.32

18 413 住宅 132.32

18 513 住宅 132.32

18 614 住宅 132.32

18 714 住宅 132.32

18 814 住宅 132.32

18 914 住宅 132.32

18 1014 住宅 132.32

18 1114 住宅 132.32

18 1214 住宅 132.32

18 1314 住宅 132.32

18 1414 住宅 132.32

18 1514 住宅 132.32

幢号 房号 用途 面积(m2)

18 1614 住宅 132.32

18 1714 住宅 132.32

18 1814 住宅 132.32

18 1914 住宅 132.32

18 2014 住宅 132.32

18 2114 住宅 132.32

18 2314 住宅 132.32

18 2414 住宅 132.32

18 2814 住宅 132.32

18 2914 住宅 132.32

18 3014 住宅 132.32

18 3107 住宅 132.32

18 414 住宅 125.81

18 514 住宅 125.81

18 3108 住宅 125.81

18 308 商业 1058.25

18 309 商业 675.51

18 211 商业 52.00

18 212 商业 49.46

18 213 商业 49.46

18 214 商业 50.73

18 215 商业 52.00

18 216 商业 48.20

18 217 商业 13.00

18 218 商业 53.26

18 219 商业 53.27

18 220 商业 912.17

18 226 商业 440.94

18 231 商业 29.37

18 232 商业 25.68

18 233 商业 27.59

18 234 商业 24.04

18 235 商业 49.08

18 236 商业 37.98

18 237 商业 49.08

18 238 商业 37.99

18 239 商业 30.04

18 240 商业 51.23

18 241 商业 26.62

18 242 商业 33.93

18 243 商业 29.51

漯河市不动产登记中心

2018年12月25日


上一篇
鄂ICP备05006816号
Copyright@1984-2006 China water transport. All Rights Reserved.
中国水运报刊社 版权所有 建议分辨率1024*768 IE6.0下浏览