第04版:时事
本版新闻列表
 
上一篇  下一篇
2019年10月21日 星期

中国工商银行漯河分行营业部个人按揭不良贷款催收公告


以下客户在中国工商银行漯河分行营业部办理个人按揭贷款已逾期,经短信、电话、信函、上门、律师函等多次多方催收, 截至10月14日,已超出3个月未还贷款本息。我部即将启动司法程序,根据合同约定,所购房产将被依法拍卖,拍卖款优先归还银行借款,借款人将承担一切费用。希望借款人尽快归还贷款本息,否则我行将启动司法程序。

联系人:尚经理 田经理 联系电话:3192839 6687727

特此公告

中国工商银行漯河分行营业部 2019年10月15日

序号 客户姓名 合同贷款金额(元) 合同贷款余额(元) 积欠本金(元) 积欠利息(元) 按揭项目名称

1 张树江 2247000 1594023.45 68326.62 32725.33 波普e墅家

2 张树江 2373000 1683408 72158.01 36693.34 波普e墅家

3 盛国宏 1517000 1076161.07 46128.81 22134.08 波普e墅家

4 邢金海 206000 172167.02 2593.66 3162.35 舞阳·首府

5 宋兵兵 150000 123850.87 4935.25 5444.94 舞阳·首府

6 田新尧 110000 84334.4 1562.54 1387.59 凤凰城小区1-20

7 刘苗苗 160000 132601.07 7391.15 8343.92 凤凰城小区1-20

8 张红丽 470000 418375.27 5417.83 7209.57 恒大名都

9 滕广祥 95000 75563.31 2940.67 3125.2 伟业·万和城东区

10 张增甫 73000 57021.95 2319.12 2358.62 伟业·万和城

11 徐其威 110000 73471.77 5348.13 3044.93 伟业·万和城

12 孙 博 150000 118868.08 6279.76 5377.7 漯河伟业万和城南区

13 郭广洲 370000 337471.23 5077.61 7646.61 天明第一城四期

14 薛文庭 199000 159473.67 6792.45 7354.14 漯河天明第一城

15 张永涛 260000 229489.94 7266.75 11564.57 天明第一城四期

16 庞铁林 145000 88275.32 3213.13 2403.77 清华园新苑

17 胡素霞 256000 198167.17 16001.23 15221.37 清华园新苑

18 姜 培 252000 196595.09 6190.84 5726.4 清华园新苑

19 刘香枝 260000 207288.66 3517.87 3936.49 清华园新苑

20 刘玉其 140000 79844.21 3108.85 1171.67 清华园新苑

21 朱洪涛 135000 96904.71 2720.88 1959.2 康桥水岸

22 李贺洲 320000 294454.86 9662.03 15414.11 亿博翰林汇二期

23 姜伟涛 159000 107955.76 1891.33 1149.72 康居鑫苑二期

24 侯溃所 57000 19172.92 1772.92 278.6 康居鑫苑二期

25 孙素枝 130000 98110.08 11149.33 7313.05 天泰大厦

26 许世友 250000 216214.62 8351.38 11002.2 天泰大厦

27 文东方 120000 95360.75 5814.73 6232.9 天泰大厦

28 张 盼 100000 79744.28 4809.19 5228.39 天泰大厦

29 曹红涛 48000 7055.47 1726.16 93.45 三元花园

30 闫燕北 132000 80018.97 4583.17 2101.36 三元锦江住宅小区

31 郭自江 93000 39759.11 10232.26 2181.01 三元锦江住宅小区

32 海小奇 170000 160006.54 10154.51 16462.87 波普e墅家

33 李燕辉 310000 278491.81 6118.39 8886.77 波普e墅家

34 王小红 142000 131797.44 5820.96 9198.02 波普e墅家

35 李中楠 172000 161888.85 10274.14 16722.97 波普e墅家

36 胡海祥 142000 131631.35 5654.87 9252.76 波普e墅家

37 李 伟 188000 170960.37 2068.62 3086.28 波普e墅家

38 徐 璐 312000 284570.37 8660.36 13785.06 波普e墅家

39 柴艳涛 300000 279968.15 12132.69 19682.04 波普e墅家

40 赵鹏远 169000 154599.45 4193.36 6386.83 波普e墅家

41 史 云 314000 283820.8 6141.97 9300.78 波普e墅家

42 李 飞 298000 267853.5 6023.2 9833.32 波普e墅家

43 赵彦汁 192000 175529.94 17268.36 18603.94 波普e墅家

44 靳二洋 178000 155128.78 6847.39 6407.42 波普e墅家

45 师凯旋 295000 262595.84 4197.02 5950.05 波普e墅家

46 王 基 142000 126112.29 9064.64 8881.13 波普e墅家

47 王 硕 175000 166504.82 10267.6 17387.21 波普e墅家

48 王 培 172000 153589.75 2929.92 4072.72 波普e墅家

49 王 晓 190000 177383.65 10957.23 17833.69 波普e墅家

50 曾 朋 168000 152772.75 2784.97 3759.12 波普e墅家

51 田朝阳 307000 276646.87 5158.72 7773.74 波普e墅家

52 沈为浩 143000 129637.04 3178.51 4746.94 波普e墅家

序号 客户姓名 合同贷款金额(元) 合同贷款余额(元) 积欠本金(元) 积欠利息(元) 按揭项目名称

53 孟亚平 175000 153293.09 12894.27 12338.42 波普e墅家

54 周永新 33000 23584.78 23584.78 26692.95 美盛漯河新天地

55 周永新 25000 18094.45 18094.45 20950.86 美盛漯河新天地

56 陶伟华 57000 30722.84 1033.22 445.23 漯河新天地尚郡.公寓

57 冯军旗 178000 76436.22 17743.03 3470.46 龙苑小区

58 李 博 136000 84552.93 5710.27 2478.25 龙苑小区

59 李大虎 119000 72543.45 2917.58 1097.75 龙海嘉园

60 于毅帅 200000 177959.42 8035.24 12738.59 名仕雅苑

61 齐 固 170000 139323.43 5062.05 5272.89 龙海嘉园

62 杨 伟 210000 174570.2 11915.51 12760.31 小城故事

63 刘战永 180000 143922.22 7364.94 8027.09 小城故事

64 刘得水 121000 62267.93 5870.51 1997.39 祥和花园

65 李红松 237000 204403.15 7999.24 11381.31 翡翠雅苑

66 林新英 50000 26073.78 1886.36 647.14 文萃·幸福苑

67 林名燕 78000 53605.01 2166.33 1331.54 文萃·幸福苑

68 盛永强 48000 7347.44 1789.37 153.09 天下都市新城

69 李红星 61000 45819.5 28505.68 29033.69 金汇长生宝花园小区

70 李建伟 158000 8888.37 827.78 392.53 半岛·蓝岸

71 刘 力 108000 58367.38 7615.59 3423.7 鹤翔项目二

72 傅二平 45000 22015.39 22015.39 31537.86 国税小区银光馨苑

73 张朝龙 30000 10166.34 10166.34 7460.62 国税小区银光馨苑

74 王超飞 126000 50966.79 7136.52 1670.66 东郡华府

75 张伟杰 230000 188672.06 3617.09 4080.1 东郡华府

76 杜永灿 180000 162804.96 8516.16 14312.63 博睿·国典二期

77 董丽平 62000 46278.53 46278.53 57704.66 全赢伟业 家·盛世

78 骆建国 61000 45519.26 45519.26 57214.04 全赢伟业 家·盛世

79 于长鸣 84000 26363.91 1691.06 307.09 金翔怡景园

80 姚俊涛 268000 237522.84 7804.32 11968.07 MOCO新世界(一期)

81 姚新娜 265000 229348.62 3120.68 4333.66 MOCO新世界(一期)

82 殷兵兵 100000 50875.98 16090 4479.08 大河花园

83 熊月兰 195000 114813.14 4162.4 1737.33 银河湾

84 杨妹杰 97000 21824.82 15740 1998.65 银鸽新苑

85 张鹏程 70000 59507.75 31274.39 41962.37 银鸽新苑

86 王 超 140000 88584.37 2887.19 1378.74 银鸽新苑三期

87 王洪亮 120000 54950.99 11001.43 2561.38 盛世华府

88 蒋 科 110000 89247.58 3708.71 3924.14 盛世华府

89 陈书钟 130000 65732.44 11531.66 2916.72 盛世华府

90 张爱华 68000 29763.83 1771.9 523.46 开源香樟花园

91 郭宏杰 65000 26831.81 3025.89 742.39 丽江花园

92 刘洪波 78000 39225.45 1168.81 409.47 开源香樟花园

93 王建功 164000 103233.06 6148.34 2700.26 香樟花园11-16号楼

94 周超峰 107000 31253.87 29090.88 3030.97 宏泰小区

95 吴燕博 150000 70448.02 6591.62 1214.63 二月二·龙悦和城

96 陈建超 210000 156346.78 4102.37 2741.6 二月二·龙悦和城

97 屈松挺 150000 102448.7 2375.25 1427.96 上城公馆二期

98 谭现州 245000 185177.31 6270.34 5915.84 上城公馆二期

99 訾其美 100000 66896.53 9660.39 5859.04 双汇·欧洲故事一期

100 孙素娟 480000 217775.85 30439.15 6662.76 昌建外滩

101 张庆新 126000 69865.56 2781.36 1004.43 双汇新旺角

102 靳迎军 166000 116444.48 2579.75 1623.1 双汇西班牙·玫瑰

103 王红凯 90000 49423.76 15357.61 4314.52 丽都华庭

104 陈朝阳 90000 38995.73 2196.51 446.74 丽都华庭


上一篇  下一篇
豫ICP备05015908号
互联网新闻信息服务许可证编号41120181101
Copyright© 2002-2018 漯河日报社版权所有 未经书面特别授权,请勿转载或建立镜像 建议分辨率1024*768 IE6.0下浏览