乐善好施、行善积德、扶危济困是中华民族的传统美德,也是社会文明与进步的标志。今年7月份以来,河南多地发生了极为严重的洪涝灾害。面对突如其来的洪灾,我市各级各类公益组织及社会各界主动快速反应,通过漯河市慈善总会积极开展慈善募捐、志愿服务活动,全力支援防汛救灾及灾后重建工作,涌现出了一大批爱心企业、爱心企业家和爱心人士,展现了漯河人民“一方有难、八方支援”的高尚品德。
截至8月31日,漯河市慈善总会共接收河南省慈善总会下拨善款及社会捐赠款物25375063.64元,其中资金84笔21147885.17元、物资57批次价值4227178.47元。根据漯河市防汛抗旱指挥部统一安排及捐赠人意愿,累计支出拨付款物23331674.08元,其中已支出捐赠资金19280307元,已拨付物资价值4051367.08元。尚未拨付的捐赠救助款物将根据捐赠方意愿和漯河市防汛抗旱指挥部统一安排及时拨付使用。
慈纳于心、善始于行,赠人玫瑰、手留余香,慈爱善行、永留芳名!衷心感谢广大爱心企业及爱心人士对漯河慈善工作的信任和支持!衷心感谢广大爱心企业及爱心人士对受灾同胞的关心和关爱!
在此,我们怀着最真挚、最崇敬的心情,向一切富有爱心的人士发出爱的呼唤:希望你们伸出无私仁爱之手,积极参与崇高的慈善事业,用你们的善行,为需要救助者架起生活的桥梁;用你们的爱心,为需要救助者点亮人生的明灯、燃起新的希望;用你们的力量,为需要救助者托起明天的太阳!让我们敞开博大的胸怀,伸出友善的双手,让爱心在沙澧大地飞扬,为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的新漯河贡献力量!
漯河市慈善总会防汛救灾捐赠资金收支情况表
定向防汛救灾捐赠资金收支情况
非定向防汛救灾捐赠资金收支情况
序号慈善组织名称 捐赠时间 捐赠单位或个人 非定向捐赠现金(元)
非定向金额 接收单位 已拨付金额 可支配金额
1 漯河市慈善总会 2021年7月25日 新疆生产建设兵团第十三师慈善总会 300000 0 300000
2 漯河市慈善总会 2021年7月26日 情暖沙澧爱心公益联盟 8000 0 8000
3 漯河市慈善总会 2021年7月26日 爱心企业 50000 0 50000
4 漯河市慈善总会 2021年7月26日 爱心企业 50000 0 50000
5 漯河市慈善总会 2021年7月26日 爱心企业 50000 0 50000
6 漯河市慈善总会 2021年7月26日 爱心企业 50000 0 50000
7 漯河市慈善总会 2021年7月26日 爱心企业 50000 0 50000
8 漯河市慈善总会 2021年7月26日 漯河市恒大御景小区业主代表大会 12447.57 0 12447.57
9 漯河市慈善总会 2021年7月26日 贾长鹰 5000 0 5000
10 漯河市慈善总会 2021年7月27日 漯河卓艺广告有限公司 6000 0 6000
11 漯河市慈善总会 2021年7月28日 河南省秀源液压科技有限公司 5000 0 5000
12 漯河市慈善总会 2021年7月28日 河南智友软件有限公司 10010 0 10010
13 漯河市慈善总会 2021年7月28日 漯河市铭久源商贸有限公司 10000 0 10000
14 漯河市慈善总会 2021年7月28日 德行天下公益团 10000 0 10000
15 漯河市慈善总会 2021年7月30日 漯河市昱亨商贸有限公司 3000 0 3000
16 漯河市慈善总会 2021年7月30日 漯河市弘毅文化发展有限公司 20000 0 20000
17 漯河市慈善总会 2021年8月2日 助残志愿者联盟 1500 0 1500
18 漯河市慈善总会 2021年8月2日 漯河市餐饮协会(河南红客餐饮服务有限公司) 32957.6 0 32957.6
19 漯河市慈善总会 2021年8月2日 漯河市虎塔轧辊有限责任公司 20000 0 20000
20 漯河市慈善总会 2021年8月2日 孟三康 500 0 500
21 漯河市慈善总会 2021年8月3日 赵晨瑜 1000 0 1000
22 漯河市慈善总会 2021年8月3日 漯河心身平衡养生操志愿者服务团 3025 0 3025
23 漯河市慈善总会 2021年8月3日 情暖沙澧爱心公益联盟 200 0 200
24 漯河市慈善总会 2021年8月4日 张睿博 1000 0 1000
25 漯河市慈善总会 2021年8月4日 爱心人士 20 0 20
26 漯河市慈善总会 2021年8月4日 爱心人士 1000 0 1000
27 漯河市慈善总会 2021年8月4日 爱心人士 1500 0 1500
28 漯河市慈善总会 2021年8月5日 漯河弘济医院 3335 0 3335
29 漯河市慈善总会 2021年8月5日 付昱鑫、付玺桐 500 0 500
30 漯河市慈善总会 2021年8月10日 漯河市艺硕印铁制罐有限公司 12000 0 12000
31 漯河市慈善总会 2021年8月10日 漯河市雨蕊食品有限公司 50000 0 50000
32 漯河市慈善总会 2021年8月10日 王群祥 100 0 100
33 漯河市慈善总会 2021年8月10日 漯河市友量包装彩印有限公司 20000 0 20000
34 漯河市慈善总会 2021年8月10日 漯河市双叶文具有限公司 5000 0 5000
35 漯河市慈善总会 2021年8月10日 漯河市博泰物资贸易有限公司 20000 0 20000
36 漯河市慈善总会 2021年8月10日 漯河利通液压科技股份有限公司 23593 0 23593
37 漯河市慈善总会 2021年8月10日 爱心人士 300 0 300
38 漯河市慈善总会 2021年8月17日 漯河初心志愿服务中心 10590 0 10590
小计 847578.17 0 847578.17
序号慈善组织名称 捐赠时间 捐赠单位或个人 定向捐赠现金(元)
定向金额 定向捐赠接收单位已拨付金额可支配金额
1 漯河市慈善总会 2021年7月22日 王忠圈 10000 定向救助郑州洪灾 10000 0
2 漯河市慈善总会 2021年7月23日 杨顺利、刘红丽、杨鹏飞 300 定向救助郑州洪灾 300 0
3 漯河市慈善总会 2021年7月23日 李 威 50 定向救助郑州洪灾 50 0
4 漯河市慈善总会 2021年7月24日 邱新会、郭丽、许可 3000 定向救助新乡洪灾 3000 0
5 漯河市慈善总会 2021年7月24日 薛 莹 500 定向救助周口洪灾 500 0
6 漯河市慈善总会 2021年7月25日 于 敏 300 定向救助郑州洪灾 300 0
7 漯河市慈善总会 2021年7月25日 春之声 700 定向救助郑州洪灾 700 0
8 漯河市慈善总会 2021年7月25日 漯河育才学校 30585 定向捐助扶沟洪灾 30585 0
9 漯河市慈善总会 2021年7月25日 漯河市多朵芽芽婴童学苑 2330 定向捐助扶沟洪灾 2330 0
10 漯河市慈善总会 2021年7月25日 汉江路70年代土灶台 1000 定向捐助新乡洪灾 1000 0
11 漯河市慈善总会 2021年7月25日 王建华 300 定向救助郑州洪灾 300 0
12 漯河市慈善总会 2021年7月25日 漯河鑫德润商贸有限公司 21000 定向捐助河南洪灾 21000 0
13 漯河市慈善总会 2021年7月26日 纪淑兰、冯艳华、王改平等人捐款 8380 定向救助鹤壁洪灾 8380 0
14 漯河市慈善总会 2021年7月26日 漯河市陈家港商贸有限责任公司 10000 定向救助郑州洪灾 10000 0
15 漯河市慈善总会 2021年7月26日 漯河市欧宝利装饰工程有限公司 10000 定向救助郑州洪灾 10000 0
16 漯河市慈善总会 2021年7月26日 漯河市福之意食品有限公司 20000 定向救助郑州洪灾 20000 0
17 漯河市慈善总会 2021年7月26日 漯河市福之意食品有限公司 10000 定向救助新乡洪灾 10000 0
18 漯河市慈善总会 2021年7月26日 陈 森 400 定向救助郑州洪灾 400 0
19 漯河市慈善总会 2021年7月27日 刘彩云 2000 定向救助郑州洪灾 2000 0
20 漯河市慈善总会 2021年7月27日 河南远工机械设备有限公司 10000 定向救助郑州洪灾 10000 0
21 漯河市慈善总会 2021年7月28日 漯河市食品机械与加工行业协会 10000 定向救助周口洪灾 10000 0
22 漯河市慈善总会 2021年7月28日 舞阳县慈善总会 5416 定向救助新乡洪灾 5416 0
23 漯河市慈善总会 2021年7月28日 漯河市金萍牧业有限公司 10000 定向救助郑州洪灾 10000 0
24 漯河市慈善总会 2021年7月29日 城发新环卫(漯河)有限公司 2600 定向救助郑州洪灾 2600 0
25 漯河市慈善总会 2021年7月29日 河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂职工集体捐款 45530.5 定向救助郑州洪灾 45530.5 0
26 漯河市慈善总会 2021年7月29日 河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂职工集体捐款45530.5 定向救助新乡洪灾 45530.5 0
27 漯河市慈善总会 2021年7月29日 漯河市江河消防设备有限公司 10000 定向救助新乡洪灾 10000 0
28 漯河市慈善总会 2021年7月29日 漯河市江河消防设备有限公司 3250 定向洪灾遇难同胞 3250 0
29 漯河市慈善总会 2021年7月30日 河南力天金苹果建设工程有限公司 5000 定向救助郑州洪灾 5000 0
30 漯河市慈善总会 2021年7月30日 漯河美年大健康管理有限公司 10000 定向救助新乡洪灾 10000 0
31 漯河市慈善总会 2021年7月30日 李成臻 300 定向救助新乡洪灾 300 0
32 漯河市慈善总会 2021年7月30日 李成蹊 300 定向救助鹤壁洪灾 300 0
33 漯河市慈善总会 2021年8月2日 漯河博尔口腔医院有限公司 1420 定向救助卫辉洪灾 1420 0
34 漯河市慈善总会 2021年8月2日 中共漯河市行政服务中心第五党支部 1600 定向救助卫辉洪灾 1600 0
35 漯河市慈善总会 2021年8月4日 河南启兴商贸有限公司 33144 定向救助郑州洪灾 33144 0
36 漯河市慈善总会 2021年8月5日 原云南90年56277部队漯河籍退伍老兵 3700 定向救助卫辉洪灾 3700 0
37 漯河市慈善总会 2021年8月11日 漯河市新旺化工有限公司 17171 定向救助郑州洪灾 17171 0
小计 345807 345807
河南省慈善总会下拨防汛救灾捐赠资金收支情况
省慈善总会下拨资金已经市防汛抗旱指挥部分配拨付共计18934500元,其中: 1. 临颍县慈善总会8805800元、舞阳县慈善总会4435600元、漯河市源汇区慈善总会1042500元、漯河市郾城区慈善总会1380400元、漯河市召陵区慈善总会1595200元、漯河经济技术开发区慈善总会475000元、漯河市城乡一体化示范区管理委员会社会事业局400000元、漯河市西城区管理委员会(西城区阴阳赵镇人民政府)400000元,共计18534500元。 2. 临颍县石桥乡岳庄村50000元、临颍县石桥乡三角村50000元,共计100000元。 3. 漯河市社会福利院300000元。
序号 慈善组织名称 捐赠时间 捐赠单位或个人 定向捐赠现金(元) 非定向捐赠现金(元)
定向金额 定向捐赠接收单位 已拨付金额 可支配金额 非定向金额 接收单位 已拨付金额 可支配金额
1 漯河市慈善总会 2021年7月22日 河南省慈善总会 0 0 0 1350000 1350000 0
2 漯河市慈善总会 2021年7月23日 河南省慈善总会 0 0 0 2060000 2060000 0
3 漯河市慈善总会 2021年7月24日 河南省慈善总会 0 0 0 2930000 2930000 0
4 漯河市慈善总会 2021年7月25日 河南省慈善总会 0 0 0 1870000 1870000 0
5 漯河市慈善总会 2021年7月30日 河南省慈善总会 0 0 0 474500 474500 0
6 漯河市慈善总会 2021年8月6日 河南省慈善总会 0 0 0 8090000 8090000 0
7 漯河市慈善总会 2021年8月12日 河南省慈善总会 0 0 0 1680000 1680000 0
8 漯河市慈善总会 2021年8月23日 河南省慈善总会 0 0 0 480000 480000 0
9 漯河市慈善总会 2021年8月23日 河南省慈善总会 1020000 灾后重建幸福家园资金 0 1020000 0 0 0
小计 1020000 0 1020000 18934500 18934500 0
合计 1365807 345807 1020000 19782078.17 18934500 847578.17
捐款总计 21147885.17 拨付支出总计 19280307 结余待拨总计 1867578.17
下转08版