根据市委、市政府对督察整改工作的安排部署,结合各县区督察整改的总体情况,按照9月份评估方案,现将评估结果通报如下:
名次 县区 2019年卫片 2020年卫片 在线督察系统整改25分 新增点位核查 农房登记 加扣分 总分
整改10分 整改15分 2019年督察问题10分 2020年督察问题15分 整改40分 10分
1 西城区 10 15 10 15 40 6.2 0 96.2
2 源汇区 9.3 14.7 8.4 15 40 7.5 0 94.9
3 开发区 10 15 10 15 40 3.7 0 93.7
4 临颍县 9 12.1 8.4 13.2 40 6 4 92.7
5 郾城区 9.4 9.9 7.7 14.3 40 6.8 2 90.1
6 舞阳县 9 14.4 7.3 13.2 40 6 0 89.9
7 召陵区 9.3 10.9 7.5 13.5 40 3.7 5 89.9
8 市城乡一体化示范区 10 11.7 7.5 15 40 4.4 0 88.6
对此次评估倒数第一名的县区实施为期一个月的“双暂停”。
漯河市农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组办公室
2021年10月27日