第04版:
本版新闻列表
 
上一篇  下一篇
2025年5月26日 星期

关于开展银行结算账户清理的公告


各开户单位:

根据《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)第五十六条“银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理”和第六十二条“银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销”的规定,自即日起,我行决定对满足以下条件的银行结算账户进行清理:

一、清理范围

截止时间为2025年5月8日,一年及以上未发生收付活动(计收利息及账户管理费用除外),且未欠开户银行债务的单位银行结算账户。未在规定时间内申请保留的,我行将对银行结算账户进行清理。

二、清理时间

我行于2025年5月13日起,按照上述清理范围,开展银行结算账户清理工作。

三、温馨提示

收到我行通知的单位,对于仍需继续使用的,请及时携带营业执照、法定代表人身份证、经办人身份证及授权书、开户许可证、公章、法定代表人章、印鉴章等账户资料到其开户银行办理相关手续;对于无需使用的,请携带以上资料到其开户银行办理解除久悬标识或办理销户手续并支取余额;逾期未至我行办理者视同自愿销户,所属开户银行将按照相关规定对账户作销户处理,届时账号将自动作废。账户撤销后,存款人能够提供资金所有权合法证明的,可为其办理资金支取,详情请咨询当地农发行。

特此公告

中国农业发展银行漯河市分行

2025年5月26日

中国农业发展银行漯河市分行结算账户清理清单

开户许可证号

序号 开户行 账户名称 账号 开户时间 (账户性质为基本 账户性质

存款账户填列)

1 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市棉麻公司 20341119900100000049431 2005年9月22日 J5040000232601 基本存款账户

2 中国农业发展银行漯河市分行营业部河南省雪健实业有限公司 20341119900100000008921 2005年9月22日 J5040000232304 基本存款账户

3 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市科丰棉业公司 203411199001000000053951 2005年9月22日 J5040000232702 基本存款账户

4 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市粮油总公司 20341119900100000007791 2005年9月22日 J5040000232101 基本存款账户

5 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市德惠实业有限责任公司 20341119900100000012471 2005年10月25日 J5040000244801 基本存款账户

6 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市棉麻公司第一棉花加工厂 20341119900100000050561 2005年10月25日 J5040000244701 基本存款账户

7 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市丰登粮油有限责任公司 20341119900100000010211 2005年10月25日 J5040000244301 基本存款账户

8 中国农业发展银行漯河市分行营业部华丰(漯河)棉业有限公司 20341119900100000052821 2005年11月10日 J5040000176402 基本存款账户

9 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市粮食局油脂公司 20341119900100000004401 2005年11月11日 J5040000175202 基本存款账户

10 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市粮食局粮油储运公司 2034111990010000006661 2005年11月11日 J5040000174902 基本存款账户

11 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市雪源实业有限责任公司 20341119900100000002141 2005年11月11日 J5040000254403 基本存款账户

12 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市欣辉棉花加工有限公司 20341119900100000152241 2006年6月12日 J5040000328704 基本存款账户

13 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市源汇区棉麻公司 20341119900100000051691 2006年11月6日 J5040000244903 基本存款账户

14 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市金硕农业发展有限责任公司 20341119900100000168381 2007年6月11日 J5040000454301 基本存款账户

15 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市英旺商贸有限公司 20341119900100000164831 2007年6月14日 J5040000334902 基本存款账户

16 中国农业发展银行漯河市分行营业部河南省健众油脂有限公司 20341119900100000191461 2008年4月11日 J5040000544002 基本存款账户

17 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市鑫隆粮油有限责任公司 20341119900100000230681 2009年10月19日 J5040000754802 基本存款账户

18 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河鑫鸿源纺织原料有限公司 20341119900100000183391 2010年3月24日 J5040000501604 基本存款账户

19 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河鑫金源棉业有限公司 20341119900100000275711 2010年12月3日 J5042000150303 基本存款账户

20 中国农业发展银行漯河市分行营业部河南华垦油脂有限公司 20341119900100000358831 2012年5月17日 J5040000703205 基本存款账户

21 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市双河农产品交易市场有限公司 20341119900100000488271 2015年1月22日 J5040001986701 基本存款账户

22 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河双龙纺织有限公司 20341119900100000139491 2006年5月11日 一般存款账户

23 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市源汇区棉麻公司 20341119900100000106081 2006年4月12日 非预算单位专用存款账户

24 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河市源汇区棉麻公司 20341119900100000127871 2006年7月5日 非预算单位专用存款账户

25 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河双龙纺织有限公司 20341119900100000142881 2006年8月17日 非预算单位专用存款账户

26 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河鑫鸿源纺织原料有限公司 20341119900100000209861 2009年2月19日 非预算单位专用存款账户

27 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河鑫鸿源纺织原料有限公司 20341119900100000210021 2009年2月24日 非预算单位专用存款账户

28 中国农业发展银行漯河市分行营业部漯河鑫金源棉业有限公司 20341119900100000359961 2012年5月23日 非预算单位专用存款账户

29 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河市金瑞达商贸有限公司 20341112300100000094931 2005年11月9日 J5043000050003 基本存款账户

30 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河市隆达植物油有限公司 20341112300100000097351 2006年7月3日 J5043000051502 基本存款账户

31 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河鸿翔食品有限公司 20341112300100000110101 2007年2月8日 J5043000082701 基本存款账户

32 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河装饰材料有限公司 20341112300100000124951 2007年7月13日 J5043000094902 基本存款账户

33 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河市利思达商贸有限公司 20341112300100000223241 2010年12月20日 J5043000000402 基本存款账户

34 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河市利思达商贸有限公司 20341112300100000132051 2010年12月23日 专用存款账户

35 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河市华翔塑胶有限公司 20341112300100000150451 2009年4月7日 J5043000060002 基本存款账户

开户许可证号

序号 开户行 账户名称 账号 开户时间 (账户性质为基本 账户性质

存款账户填列)

36 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河市昌利面粉有限公司 20341112300100000104291 2009年8月5日 专用存款账户

37 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河市丰盈商贸有限公司 20341112300100000197741 2010年5月18日 J5043000180101 基本存款账户

38 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河市宏阳置业有限公司 20341112300100000293611 2013年6月3日 一般存款账户

39 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河市三农牧业有限公司 20341112300100000123821 2007年7月5日 专用存款账户

40 中国农业发展银行漯河市郾城支行漯河市澄朗商贸有限公司 20341112300100000443711 2021年11月3日 一般存款账户

41 中国农业发展银行漯河市郾城支行河南首港建设工程有限公司 20341112300100000483091 2023年3月24日 一般存款账户

42 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县北徐粮管所 20341112200100000088221 2005年9月12日 J5042000043101 基本存款账户

43 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县中心粮油贸易有限公司 20341112200100000211691 2006年11月8日 J5042000065902 基本存款账户

44 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县瓦店粮油贸易有限公司 20341112200100000153911 2005年11月7日 J5042000047003 基本存款账户

45 中国农业发展银行临颍县支行 临颍新粮仓储有限公司 20341112200100000212821 2006年11月13日 J5042000066103 基本存款账户

46 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县漯宝粮食仓储有限公司 20341112200100000233641 2009年5月22日 J5042000114101 基本存款账户

47 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县利民超市有限公司 20341112200100000209431 2006年6月26日 J5042000060406 基本存款账户

48 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县宏达粮食贸易有限公司 20341112200100000323701 2013年3月21日 J5042000253303 基本存款账户

49 中国农业发展银行临颍县支行 漯河市农信信用担保有限公司 20341112200100000291421 2011年11月28日 J5042000201601 基本存款账户

50 中国农业发展银行临颍县支行 临颍丰裕粮食收储有限公司 20341112200100000260271 2010年6月10日 J5042000139006 基本存款账户

51 中国农业发展银行临颍县支行 河南省粮源农业发展有限公司 20341112200100000337581 2013年7月16日 J5042000270901 基本存款账户

52 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县千顷良田粮油贸易有限公司 20341112200100000537391 2018年12月11日 J5042000773201 基本存款账户

53 中国农业发展银行临颍县支行 河南金龙面业有限公司 20341112200100000100811 2005年9月14日 J5042000043003 基本存款账户

54 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县沃城粮油贸易有限公司 20341112200100000142451 2005年11月10日 J5042000047901 基本存款账户

55 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县固厢粮油贸易有限公司 20341112200100000146001 2005年11月21日 J5042000006904 基本存款账户

56 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县城关粮油贸易有限公司 20341112200100000145841 2006年2月15日 J5042000017207 基本存款账户

57 中国农业发展银行临颍县支行 河南金龙面业有限公司 20341112200100000201361 2006年5月19日 非预算单位专用存款账户

58 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县固厢粮油贸易有限公司 20341112200100000508501 2018年3月26日 非预算单位专用存款账户

59 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县城关粮油贸易有限公司 20341112200100000507371 2018年3月26日 非预算单位专用存款账户

60 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县三家店粮油贸易有限公司 20341112200100000139061 2006年2月15日 J5042000006303 基本存款账户

61 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县新粮农业发展有限公司 20341112200100000224441 2008年4月21日 J5042000088904 基本存款账户

62 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县金鼎粮油仓储有限公司 20341112200100000230251 2009年4月16日 J5042000111103 基本存款账户

63 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县金粮粮食收储有限公司 20341112200100000353721 2014年2月19日 J5042000165705 基本存款账户

64 中国农业发展银行临颍县支行 河南省中合联信农业发展有限公司 20341112200100000468151 2016年4月7日 非预算单位专用存款账户

65 中国农业发展银行临颍县支行 河南省中合联信农业发展有限公司 20341112200100000474931 2016年5月5日 一般存款账户

66 中国农业发展银行临颍县支行 临颍万青房地产开发有限公司 20341112200100000556921 2020年6月24日 一般存款账户

67 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县荣创粮业有限公司 20341112200100000592751 2021年11月19日 非预算单位专用存款账户

68 中国农业发展银行临颍县支行 临颍县颍居建设投资有限公司 20341112200100000626321 2022年11月23日 一般存款账户

69 中国农业发展银行临颍县支行 河南霖禾商贸有限公司 20341112200100000645851 2023年10月19日 J5042001724601 基本存款账户


上一篇  下一篇
豫ICP备05015908号
互联网新闻信息服务许可证编号41120181101
Copyright© 2002-2018 漯河日报社版权所有 未经书面特别授权,请勿转载或建立镜像 建议分辨率1024*768 IE6.0下浏览