漯河市住房保障和房屋管理局根据《房地产开发企业资质管理规定》(建设部第77号令)、《河南省城市房地产开发经营管理条例》及河南省住房和城乡建设厅有关文件要求,对我市以下房地产开发企业进行了资质延续审查工作,现将延续结果公告如下。
序号 证书编号 公司名称 法定代表人 注册资本 资质等级 资质有效期限
1 411100713 漯河市金龙房地产开发有限公司 胡丽兵 800万元 三级 2018年5月9日
2 411101043 漯河华泰置业集团有限公司 邢俊生 5600万元 三级 2018年12月25日
3 411102734 漯河天冠置业有限公司 王亚锋 800万元 四级 2018年12月25日
4 411102214 漯河市鸿鹏房地产开发有限公司 梁自彬 1400万元 四级 2018年9月10日
5 411102474 临颍博林房地产开发有限公司 王全红 800万元 四级 2018年9月10日
6 411102724 漯河浩宇置业有限公司 张庆伟 3000万元 四级 2018年12月25日
7 411102764 漯河市亿博置业有限公司 李彦红 800万元 四级 2018年8月16日
8 411101654 漯河市昌华房地产开发有限公司 申国欣 3000万元 四级 2018年1月9日
9 411103575 漯河银基村镇建设有限责任公司 刘新胜 10000万元 暂定 2016年4月10日
10 411103965 漯河市宏翔置业有限公司 于盈和 3000万元 暂定 2016年12月25日
11 411103445 漯河市中鑫置业有限公司 刘中华 3000万元 暂定 2016年11月5日
12 411103915 河南世林苏荷置业有限公司 张明正 3000万元 暂定 2016年12月25日
对以下变更的房地产开发企业进行了严格的审核和批准,对其核发了新的资质证书,现予以公告(未经授权,不得翻印)。 序号 证书编号 公司名称 法定代表人 注册资本 资质等级 变更事项
1 411102383 河南博顺置业有限公司 林东风 2000万元 三级 变更法人
漯河市住房保障和房屋管理局 2016年5月3日