第07版:特别报道
本版新闻列表
 
上一篇  下一篇
2016年5月18日 星期

公 告漯房产公(2016第 018号)


漯河嘉晟泰置业有限公司所开发的位于经济开发区燕山路与漓江路交叉口东望小区4号楼住宅54套,已办理商品房预售许可证[证号:2015漯房管售字第(20150282)号];6号楼营业房8间、住宅235套,未办理商品房预售许可证,共计297套(间)(详见附表),均未对外销售,现申请办理在建工程抵押登记。有异议者请将书面材料自公告发布之日起5个工作日内送达我处受理科,逾期我处将批准登记。

序号 楼号 房号 用途 面积(m2)

1 6 101 商业 147.14

2 6 102 商业 242.15

3 6 103 商业 195.34

4 6 104 商业 147.14

5 6 105 商业 147.14

6 6 106 商业 195.34

7 6 107 商业 242.15

8 6 108 商业 147.14

9 6 305 住宅 77.74

10 6 306 住宅 91.55

11 6 307 住宅 93.57

12 6 308 住宅 87.12

13 6 401 住宅 40.55

14 6 402 住宅 40.55

15 6 403 住宅 40.55

16 6 404 住宅 40.55

17 6 405 住宅 77.74

18 6 406 住宅 91.55

19 6 407 住宅 93.57

20 6 408 住宅 87.12

21 6 409 住宅 89.57

22 6 410 住宅 46.36

23 6 411 住宅 46.49

24 6 412 住宅 45.35

25 6 413 住宅 45.35

26 6 414 住宅 46.49

27 6 415 住宅 46.63

28 6 501 住宅 40.55

29 6 502 住宅 40.55

30 6 503 住宅 40.55

31 6 504 住宅 40.55

32 6 505 住宅 77.74

33 6 506 住宅 91.55

34 6 507 住宅 93.57

35 6 508 住宅 87.12

36 6 509 住宅 89.57

37 6 510 住宅 46.36

38 6 511 住宅 46.49

39 6 512 住宅 45.35

40 6 513 住宅 45.35

41 6 514 住宅 46.49

42 6 515 住宅 46.63

43 6 601 住宅 40.55

序号 楼号 房号 用途 面积(m2)

44 6 602 住宅 40.55

45 6 603 住宅 40.55

46 6 604 住宅 40.55

47 6 605 住宅 77.74

48 6 606 住宅 91.55

49 6 607 住宅 93.57

50 6 608 住宅 87.12

51 6 609 住宅 89.57

52 6 610 住宅 46.36

53 6 611 住宅 46.49

54 6 612 住宅 45.35

55 6 613 住宅 45.35

56 6 614 住宅 46.49

57 6 615 住宅 46.63

58 6 701 住宅 40.55

59 6 702 住宅 40.55

60 6 703 住宅 40.55

61 6 704 住宅 40.55

62 6 705 住宅 77.74

63 6 706 住宅 91.55

64 6 707 住宅 93.57

65 6 708 住宅 87.12

66 6 709 住宅 89.57

67 6 710 住宅 46.36

68 6 711 住宅 46.49

69 6 712 住宅 45.35

70 6 713 住宅 45.35

71 6 714 住宅 46.49

72 6 715 住宅 46.63

73 6 801 住宅 40.55

74 6 802 住宅 40.55

75 6 803 住宅 40.55

76 6 804 住宅 40.55

77 6 805 住宅 77.74

78 6 806 住宅 91.55

79 6 807 住宅 93.57

80 6 808 住宅 87.12

81 6 809 住宅 89.57

82 6 810 住宅 46.36

83 6 811 住宅 46.49

84 6 812 住宅 45.35

85 6 813 住宅 45.35

86 6 814 住宅 46.49

序号 楼号 房号 用途 面积(m2)

87 6 815 住宅 46.63

88 6 901 住宅 40.55

89 6 902 住宅 40.55

90 6 903 住宅 40.55

91 6 904 住宅 40.55

92 6 905 住宅 77.74

93 6 906 住宅 91.55

94 6 907 住宅 93.57

95 6 908 住宅 87.12

96 6 909 住宅 89.57

97 6 910 住宅 46.36

98 6 911 住宅 46.49

99 6 912 住宅 45.35

100 6 913 住宅 45.35

101 6 914 住宅 46.49

102 6 915 住宅 46.63

103 6 1001 住宅 40.55

104 6 1002 住宅 40.55

105 6 1003 住宅 40.55

106 6 1004 住宅 40.55

107 6 1005 住宅 77.74

108 6 1006 住宅 91.55

109 6 1007 住宅 93.57

110 6 1008 住宅 87.12

111 6 1009 住宅 89.57

112 6 1010 住宅 46.36

113 6 1011 住宅 46.49

114 6 1012 住宅 45.35

115 6 1013 住宅 45.35

116 6 1014 住宅 46.49

117 6 1015 住宅 46.63

118 6 1101 住宅 40.55

119 6 1102 住宅 40.55

120 6 1103 住宅 40.55

121 6 1104 住宅 40.41

122 6 1105 住宅 40.41

123 6 1106 住宅 40.55

124 6 1107 住宅 91.55

125 6 1108 住宅 93.57

126 6 1109 住宅 45.21

127 6 1110 住宅 45.19

128 6 1111 住宅 46.49

129 6 1112 住宅 46.49

序号 楼号 房号 用途 面积(m2)

130 6 1113 住宅 46.49

131 6 1114 住宅 46.49

132 6 1115 住宅 45.35

133 6 1116 住宅 45.35

134 6 1117 住宅 46.49

135 6 1118 住宅 46.63

136 6 1201 住宅 40.55

137 6 1202 住宅 40.55

138 6 1203 住宅 40.55

139 6 1204 住宅 40.41

140 6 1205 住宅 40.41

141 6 1206 住宅 40.55

142 6 1207 住宅 91.55

143 6 1208 住宅 93.57

144 6 1209 住宅 45.21

145 6 1210 住宅 45.19

146 6 1211 住宅 46.49

147 6 1212 住宅 46.49

148 6 1213 住宅 46.49

149 6 1214 住宅 46.49

150 6 1215 住宅 45.35

151 6 1216 住宅 45.35

152 6 1217 住宅 46.49

153 6 1218 住宅 46.63

154 6 1301 住宅 40.55

155 6 1302 住宅 40.55

156 6 1303 住宅 40.55

157 6 1304 住宅 40.41

158 6 1305 住宅 40.41

159 6 1306 住宅 40.55

160 6 1307 住宅 91.55

161 6 1308 住宅 93.57

162 6 1309 住宅 45.21

163 6 1310 住宅 45.19

164 6 1311 住宅 46.49

165 6 1312 住宅 46.49

166 6 1313 住宅 46.49

167 6 1314 住宅 46.49

168 6 1315 住宅 45.35

169 6 1316 住宅 45.35

170 6 1317 住宅 46.49

171 6 1318 住宅 46.63

172 6 1401 住宅 40.55

序号 楼号 房号 用途 面积(m2)

173 6 1402 住宅 40.55

174 6 1403 住宅 40.55

175 6 1404 住宅 40.41

176 6 1405 住宅 40.41

177 6 1406 住宅 40.55

178 6 1407 住宅 91.55

179 6 1408 住宅 93.57

180 6 1409 住宅 45.21

181 6 1410 住宅 45.19

182 6 1411 住宅 46.49

183 6 1412 住宅 46.49

184 6 1413 住宅 46.49

185 6 1414 住宅 46.49

186 6 1415 住宅 45.35

187 6 1416 住宅 45.35

188 6 1417 住宅 46.49

189 6 1418 住宅 46.63

190 6 1501 住宅 40.55

191 6 1502 住宅 40.55

192 6 1503 住宅 40.55

193 6 1504 住宅 40.41

194 6 1505 住宅 40.41

195 6 1506 住宅 40.55

196 6 1507 住宅 91.55

197 6 1508 住宅 93.57

198 6 1509 住宅 45.21

199 6 1510 住宅 45.19

200 6 1511 住宅 46.49

201 6 1512 住宅 46.49

202 6 1513 住宅 46.49

203 6 1514 住宅 46.49

204 6 1515 住宅 45.35

205 6 1516 住宅 45.35

206 6 1517 住宅 46.49

207 6 1518 住宅 46.63

208 6 1601 住宅 40.55

209 6 1602 住宅 40.55

210 6 1603 住宅 40.55

211 6 1604 住宅 40.41

212 6 1605 住宅 40.41

213 6 1606 住宅 40.55

214 6 1607 住宅 91.55

215 6 1608 住宅 93.57

序号 楼号 房号 用途 面积(m2)

216 6 1609 住宅 45.21

217 6 1610 住宅 45.19

218 6 1611 住宅 46.49

219 6 1612 住宅 46.49

220 6 1613 住宅 46.49

221 6 1614 住宅 46.49

222 6 1615 住宅 45.35

223 6 1616 住宅 45.35

224 6 1617 住宅 46.49

225 6 1618 住宅 46.63

226 6 1701 住宅 40.55

227 6 1702 住宅 40.55

228 6 1703 住宅 40.55

229 6 1704 住宅 40.41

230 6 1705 住宅 40.41

231 6 1706 住宅 40.55

232 6 1707 住宅 91.55

233 6 1708 住宅 93.57

234 6 1709 住宅 45.21

235 6 1710 住宅 45.19

236 6 1711 住宅 46.49

237 6 1712 住宅 46.49

238 6 1713 住宅 46.49

239 6 1714 住宅 46.49

240 6 1715 住宅 45.35

241 6 1716 住宅 45.35

242 6 1717 住宅 46.49

243 6 1718 住宅 46.63

244 4 104 住宅 118.02

245 4 105 住宅 87.85

246 4 106 住宅 118.69

247 4 204 住宅 118.02

248 4 205 住宅 87.85

249 4 206 住宅 118.69

250 4 304 住宅 118.02

251 4 305 住宅 87.85

252 4 306 住宅 118.69

253 4 404 住宅 118.02

254 4 405 住宅 87.85

255 4 406 住宅 118.69

256 4 504 住宅 118.02

257 4 505 住宅 87.85

258 4 506 住宅 118.69

序号 楼号 房号 用途 面积(m2)

259 4 604 住宅 118.02

260 4 605 住宅 87.85

261 4 606 住宅 118.69

262 4 704 住宅 118.02

263 4 705 住宅 87.85

264 4 706 住宅 118.69

265 4 804 住宅 118.02

266 4 805 住宅 87.85

267 4 806 住宅 118.69

268 4 904 住宅 118.02

269 4 905 住宅 87.85

270 4 906 住宅 118.69

271 4 1004 住宅 118.02

272 4 1005 住宅 87.85

273 4 1006 住宅 118.69

274 4 1104 住宅 118.02

275 4 1105 住宅 87.85

276 4 1106 住宅 118.69

277 4 1204 住宅 118.02

278 4 1205 住宅 87.85

279 4 1206 住宅 118.69

280 4 1304 住宅 117.83

281 4 1305 住宅 87.85

282 4 1306 住宅 118.69

283 4 1404 住宅 118.02

284 4 1405 住宅 87.85

285 4 1406 住宅 118.69

286 4 1504 住宅 118.02

287 4 1505 住宅 87.85

288 4 1506 住宅 118.69

289 4 1604 住宅 118.02

290 4 1605 住宅 87.85

291 4 1606 住宅 118.69

292 4 1704 住宅 118.02

293 4 1705 住宅 87.85

294 4 1706 住宅 118.69

295 4 1804 住宅 118.02

296 4 1805 住宅 87.85

297 4 1806 住宅 118.69

漯河市房屋产权交易管理处

2016年5月18日


上一篇  下一篇
Copyright@1984-2006 China water transport. All Rights Reserved.
漯河日报社 版权所有 建议分辨率1024*768 IE6.0下浏览