第06版:楼市金版
本版新闻列表
 
上一篇
2016年6月28日 星期

公告漯房产公(2016第028号)


河南恒润置业有限公司开发的位于源汇区乐山路西侧、滨河路南侧阳光福园1号楼住宅85套、2号楼83套、3号楼85套、4号楼74套共计327套住宅(详见附表),已办理商品房预售许可证(证号:2016漯房管售字第20160317号、2016漯房管售字第20160318号),均未对外销售,现申请办理在建工程抵押登记,有异议者请将书面资料自公告发布之日起5个工作日内送达我处受理科,逾期我处将批准登记。

序号 幢号 房号 面积(m2)

1 1 101 106.37

2 1 102 102.32

3 1 103 102.32

4 1 104 123.05

5 1 202 102.32

6 1 203 102.32

7 1 303 102.32

8 1 402 102.32

9 1 403 102.32

10 1 502 102.32

11 1 803 102.32

12 1 903 102.32

13 1 904 123.05

14 1 1402 102.32

15 1 1704 123.05

16 1 1802 102.32

17 1 1803 102.32

18 1 2002 102.32

19 1 2101 123.05

20 1 2104 123.05

21 1 2202 102.32

22 1 2204 123.05

23 1 2304 123.05

24 1 2402 102.32

25 1 2403 102.32

26 1 2404 123.05

27 1 2502 102.32

28 1 2503 102.32

29 1 2602 102.32

30 1 2603 102.32

31 1 2701 123.05

32 1 2702 102.32

33 1 2703 102.32

34 1 2802 102.32

35 1 2803 102.32

36 1 2902 102.32

37 1 3002 102.32

38 1 3003 102.32

39 1 106 102.32

40 1 107 102.32

41 1 108 106.37

序号 幢号 房号 面积(m2)

42 1 206 102.32

43 1 207 102.32

44 1 208 123.05

45 1 306 102.32

46 1 307 102.32

47 1 406 102.32

48 1 407 102.32

49 1 508 123.05

50 1 608 123.05

51 1 905 123.05

52 1 908 123.05

53 1 1105 123.05

54 1 1205 123.05

55 1 1406 102.32

56 1 1407 102.32

57 1 1506 102.32

58 1 1507 102.32

59 1 1806 102.32

60 1 1807 102.32

61 1 1906 102.32

62 1 2006 102.32

63 1 2007 102.32

64 1 2008 123.05

65 1 2106 102.32

66 1 2208 123.05

67 1 2306 102.32

68 1 2308 123.05

69 1 2406 102.32

70 1 2407 102.32

71 1 2408 123.05

72 1 2505 123.05

73 1 2506 102.32

74 1 2507 102.32

75 1 2605 123.05

76 1 2706 102.32

77 1 2707 102.32

78 1 2806 102.32

79 1 2807 102.32

80 1 2905 123.05

81 1 2906 102.32

82 1 2907 102.32

序号 幢号 房号 面积(m2)

83 1 3006 102.32

84 1 3007 102.32

85 1 3008 123.05

86 2 101 116.56

87 2 104 86.36

88 2 203 88.67

89 2 303 88.67

90 2 504 116.56

91 2 602 88.67

92 2 703 88.67

93 2 802 88.67

94 2 803 88.67

95 2 804 116.56

96 2 901 116.56

97 2 1103 88.67

98 2 1203 88.67

99 2 1401 116.56

100 2 1402 88.67

101 2 1502 88.67

102 2 1601 116.56

103 2 1603 88.67

104 2 1604 116.56

105 2 1703 88.67

106 2 1704 116.56

107 2 1802 88.67

108 2 1803 88.67

109 2 1903 88.67

110 2 1904 116.56

111 2 2003 88.67

112 2 2102 88.67

113 2 2103 88.67

114 2 2302 88.67

115 2 2303 88.67

116 2 2402 88.67

117 2 2403 88.67

118 2 2601 116.56

119 2 2602 88.67

120 2 2603 88.67

121 2 2604 116.56

122 2 2703 88.67

123 2 2802 88.67

序号 幢号 房号 面积(m2)

124 2 2803 88.67

125 2 2902 88.67

126 2 3002 88.67

127 2 3004 116.56

128 2 105 86.36

129 2 106 88.67

130 2 108 116.56

131 2 205 116.56

132 2 206 88.67

133 2 306 88.67

134 2 405 116.56

135 2 406 88.67

136 2 407 88.67

137 2 507 88.67

138 2 606 88.67

139 2 706 88.67

140 2 806 88.67

141 2 908 116.56

142 2 1006 88.67

143 2 1108 116.56

144 2 1206 88.67

145 2 1306 88.67

146 2 1308 116.56

147 2 1506 88.67

148 2 1606 88.67

149 2 1607 88.67

150 2 1608 116.56

151 2 1708 116.56

152 2 1806 88.67

153 2 1807 88.67

154 2 1906 88.67

155 2 2106 88.67

156 2 2206 88.67

157 2 2207 88.67

158 2 2306 88.67

159 2 2406 88.67

160 2 2506 88.67

161 2 2706 88.67

162 2 2805 116.56

163 2 2806 88.67

164 2 2807 88.67

序号 幢号 房号 面积(m2)

165 2 2906 88.67

166 2 3005 116.56

167 2 3006 88.67

168 2 3007 88.67

169 3 104 86.36

170 3 203 88.67

171 3 204 116.56

172 3 302 88.67

173 3 402 88.67

174 3 502 88.67

175 3 602 88.67

176 3 801 116.56

177 3 802 88.67

178 3 803 88.67

179 3 902 88.67

180 3 904 116.56

181 3 1002 88.67

182 3 1003 88.67

183 3 1102 88.67

184 3 1203 88.67

185 3 1303 88.67

186 3 1402 88.67

187 3 1403 88.67

188 3 1502 88.67

189 3 1503 88.67

190 3 1702 88.67

191 3 1704 116.56

192 3 1804 116.56

193 3 1903 88.67

194 3 2002 88.67

195 3 2102 88.67

196 3 2103 88.67

197 3 2202 88.67

198 3 2203 88.67

199 3 2303 88.67

200 3 2402 88.67

201 3 2404 116.56

202 3 2603 88.67

203 3 2702 88.67

204 3 2704 116.56

205 3 2802 88.67

序号 幢号 房号 面积(m2)

206 3 2803 88.67

207 3 2804 116.56

208 3 2901 116.56

209 3 2902 88.67

210 3 2903 88.67

211 3 2904 116.56

212 3 3001 116.56

213 3 3002 88.67

214 3 3003 88.67

215 3 3004 116.56

216 3 105 86.36

217 3 205 116.56

218 3 206 88.67

219 3 207 88.67

220 3 306 88.67

221 3 405 116.56

222 3 406 88.67

223 3 407 88.67

224 3 506 88.67

225 3 606 88.67

226 3 706 88.67

227 3 808 116.56

228 3 906 88.67

229 3 1205 116.56

230 3 1207 88.67

231 3 1307 88.67

232 3 1406 88.67

233 3 1506 88.67

234 3 1707 88.67

235 3 1806 88.67

236 3 1807 88.67

237 3 1906 88.67

238 3 2006 88.67

239 3 2206 88.67

240 3 2306 88.67

241 3 2305 116.56

242 3 2405 116.56

243 3 2406 88.67

244 3 2505 116.56

245 3 2506 88.67

246 3 2605 116.56

序号 幢号 房号 面积(m2)

247 3 2606 88.67

248 3 2705 116.56

249 3 2906 88.67

250 3 2907 88.67

251 3 2908 116.56

252 3 3005 116.56

253 3 3006 88.67

254 4 101 116.56

255 4 102 88.67

256 4 104 86.36

257 4 202 88.67

258 4 303 88.67

259 4 401 116.56

260 4 403 88.67

261 4 502 88.67

262 4 503 88.67

263 4 602 88.67

264 4 702 88.67

265 4 801 116.56

266 4 903 88.67

267 4 1002 88.67

268 4 1103 88.67

269 4 1202 88.67

270 4 1203 88.67

271 4 1403 88.67

272 4 1501 116.56

273 4 1504 116.56

274 4 1602 88.67

275 4 1704 116.56

276 4 1802 88.67

277 4 1803 88.67

278 4 1804 116.56

279 4 2102 88.67

280 4 2202 88.67

281 4 2302 88.67

282 4 2402 88.67

283 4 2602 88.67

284 4 2603 88.67

285 4 2702 88.67

286 4 2703 88.67

287 4 2802 88.67

序号 幢号 房号 面积(m2)

288 4 2803 88.67

289 4 2804 116.56

290 4 2902 88.67

291 4 2903 88.67

292 4 2904 116.56

293 4 3001 116.56

294 4 3002 88.67

295 4 3003 88.67

296 4 105 86.36

297 4 106 88.67

298 4 107 88.67

299 4 108 116.56

300 4 205 116.56

301 4 306 88.67

302 4 406 88.67

303 4 407 88.67

304 4 506 88.67

305 4 606 88.67

306 4 1106 88.67

307 4 1306 88.67

308 4 1505 116.56

309 4 1805 116.56

310 4 1806 88.67

311 4 1906 88.67

312 4 1907 88.67

313 4 2106 88.67

314 4 2107 88.67

315 4 2405 116.56

316 4 2406 88.67

317 4 2408 116.56

318 4 2505 116.56

319 4 2506 88.67

320 4 2605 116.56

321 4 2606 88.67

322 4 2706 88.67

323 4 2805 116.56

324 4 2905 116.56

325 4 2906 88.67

326 4 3006 88.67

327 4 3007 88.67


上一篇
Copyright@1984-2006 China water transport. All Rights Reserved.
漯河日报社 版权所有 建议分辨率1024*768 IE6.0下浏览