我局于2016年7月26日、7月27日始发布公告,网上挂牌出让下列宗地国有建设用地使用权,现将成交结果公告如下。
宗地编号 位置 面积(平方米) 用途 出让年限(年) 成交价(万元) 竞得人
2016-34 召陵区沁河路北侧 47.24 住宅、商业 70、40 10.07 漯河立华置业有限公司
2016-35 召陵区沁河路南侧 2251.14 住宅、商业 70、40 468.55 漯河立华置业有限公司
2016-36 召陵区燕山路西侧 33216.92 住宅、商业 70、40 7069.52 漯河立华置业有限公司
2016-38 召陵区燕山路西侧 5270.97 中小学用地(九年制) 50 517.62 漯河立华置业有限公司
2016-39 召陵区滦河路北侧 7364.22 中小学用地(九年制) 50 723.17 漯河立华置业有限公司
2016-40 郾城区解放路西侧 65637.58 住宅、商业 70、40 7184 漯河市城投基础设施建设发展有限公司
特此公告
2016年8月30日