面积单位:亩 图斑个数:宗
排名 县区 违法用地面积 违法用地拆除情况
图斑个数 耕地面积 图斑个数 复耕面积 新拆除面积
1 召陵区 96 187.8 7 8.4 40.5
2 临颍县 85 187.9 6 7.6 16.7
3 源汇区 22 42.06 2 19.24 0
4 郾城区 64 90.2 2 14.3 0
5 舞阳县 63 87.8 5 10.9
6 市城乡一体化示范区 21 80.6 1 3.5 0
7 经济技术开发区 3 9.22 1 3.38 0
8 西城区 9 20 0 0 0
注:按拆除、复耕总面积排名,新拆除面积未经验收。
不实耕地整改情况
面积单位:亩 图斑个数:宗
排名 县区 2017年度整改任务 整改情况(含拆除、完善手续) 整改率%
不实耕地面积 基本农田面积 宗数 不实耕地面积 基本农田面积
1 郾城区 203.93 25.16 10 118.33 3.01 58.02
2 源汇区 72.3 0 2 39.94 0 55.24
3 经济技术开发区 11.23 10.4 1 4.67 4.67 41.6
4 召陵区 237.84 209.5 3 52.69 49.39 22.16
5 舞阳县 239.22 166.64 4 39.63 33.88 16.56
6 临颍县 316.5 236.41 4 27.3 20.27 8.62
7 西城区 53.56 31.66 0 0 0 0
8 市城乡一体化示范区 59.54 6.74 0 0 0 0
注:按上报整改率排名
2014~2015年度卫片整改情况
面积单位:亩
排名 县区 2017年度整改任务 整改率%
监测面积 拆除面积
1 召陵区 71.65 6.4 8.93
2 临颍县 202.37 10.4 5.14
3 舞阳县 126.35 2.2 1.74
注:按整改率排名
2017年度新增违法占地整改情况
面积单位:亩
排名 县区 宗数 面积 整改情况
宗数 面积
1 召陵区 51 192.1 5 14.7
2 郾城区 13 108.1 0 0
3 临颍县 9 92.48 0 0
4 市城乡一体化示范区 4 101.94 1 27.5
5 舞阳县 17 46.71 0 0
6 源汇区 17 42.67 0 0
7 经济技术开发区 0 0 0 0
8 西城区 0 0 0 0
注:按整改后违法占地面积排名
新型农村土地综合整治项目遗留问题整改情况
面积单位:亩
排名 县区 2017年度整改任务 已拆旧复垦面积 复垦率%
1 西城区 21.45 43 200
2 经济技术开发区 49.38 57 115.4
3 郾城区 354.15 328 92.7
4 市城乡一体化示范区 72.45 47 64.9
5 舞阳县 360.15 201 55.8
6 临颍县 1140.75 353 30.9
7 召陵区 229.3 65 28.4
8 源汇区 238.35 34 14.3
注:按复垦率排名
存量违法用地整改情况
面积单位:亩
排名 县区 2017年度整改任务 拆除面积 整改率%
1 西城区 27.17 0 0
2 源汇区 15.47 0 0
3 舞阳县 11.4 0 0
漯河市土地矿产卫片执法检查工作领导小组
2017年11月25日