漯河市住房保障和房屋管理局根据《房地产开发企业资质管理规定》(建设部第77号令)、《河南省城市房地产开发经营管理条例》及河南省住房和城乡建设厅有关文件要求,对我市以下房地产开发企业进行了资质延续审查工作,现将延续结果公告如下:
序号 证书编号 公司名称 法定代表人 注册资本 资质等级
1 411101974 漯河广润置业有限公司 宋书歌 2300万元 四级
2 411102074 漯河天安置业有限公司 刘 企 1000万元 四级
3 411104225 中能源(漯河)地产有限公司 陈维华 2000万元 暂定
4 411104545 河南普欣置业有限公司 李 垒 3000万元 暂定
5 411104525 漯河市鑫民置业有限公司 曹新民 1000万元 暂定
6 411102124 漯河文德居置业有限公司 张文波 810万元 四级
7 411101304 漯河市汇成置业有限公司 赵书慧 886万元 四级
8 411102974 漯河昌建中融置业有限公司 王运生 5000万元 四级
9 411101654 漯河市昌华房地产开发有限公司 申国欣 3000万元 四级
10 411102934 河南广天地产有限公司 马新成 2000万元 四级
11 411101774 漯河盛浩置业有限公司 李盛霞 2000万元 四级
12 411101953 漯河市嘉业房地产开发有限责任公司 郑自力 4000万元 三级
13 411102383 河南博顺置业有限公司 刘新胜 10000万元 三级
14 411101894 漯河市永信置业有限公司 陈红志 5000万元 四级
15 411103164 漯河远志置业有限公司 梁东梅 1340万元 四级
16 411104525 漯河市鑫民置业有限公司 曹新民 1000万元 暂定
17 411101594 漯河居正房地产开发有限公司 王秋生 1300万元 四级
18 411104505 漯河宏涛置业有限公司 程小元 800万元 暂定
19 411100503 河南银鸽地产有限公司 王卫华 2000万元 三级
20 411101484 临颍京辰置业有限公司 王晓赞 1000万元 四级
对以下定四级的房地产开发企业进行了严格的审核和批准,对其核发了新的资质证书,现予以公告(未经授权,不得翻印)。
序号 证书编号 公司名称 法定代表人 注册资本 原资质等级 现资质等级
1 411104294 河南水投源盛置业有限公司 陈 娟 10000万元 暂定 四级
2 411103854 河南轩赫置业有限公司 刘海风 3000万元 暂定 四级
3 411103924 漯河合信致诚房地产开发有限公司 王永茂 411103924 暂定 四级
对以下新成立的房地产开发企业进行了严格的审核和批准,对其核发了资质证书,现予以公告(未经授权,不得翻印)。
序号 证书编号 公司名称 法定代表人 注册资本 资质等级
1 411104705 漯河市一真置业有限公司 刘小军 1000万元 暂定
2 411104695 漯河静德置业有限公司 张豪堃 1100万元 暂定
3 411104685 漯河永拓置业有限公司 张豪堃 1100万元 暂定
4 411104725 漯河昌建淞投地产有限公司 刘建国 10000万元 暂定
5 411104715 临颍县玉荣置业有限公司 陈 敏 10000万元 暂定
6 411102645 漯河万盛置业有限公司 朱国杰 3000万元 暂定
7 411104675 漯河御荣房地产开发有限公司 贾 飞 2000万元 暂定
8 411103535 漯河豫晟祥置业有限公司 高 峰 3000万元 暂定
9 411104665 临颍瑞贝卡房地产开发有限公司 陆振盈 2000万元 暂定
10 411104135 漯河圣景置业有限公司 杨建华 3000万元 暂定
11 411103535 漯河豫晟祥置业有限公司 高 峰 3000万元 暂定
12 411103535 漯河御晟祥置业有限公司 王朝阳 3000万元 暂定
对以下变更的房地产开发企业进行了严格的审核和批准,对其核发了新的资质证书,现予以公告(未经授权,不得翻印)。 序号 证书编号 公司名称 法定代表人 注册资本 资质等级
1 411100293 河南开源房地产开发有限责任公司 卢艳芳 5001万元 三级
2 411102055 漯河市双河置业有限公司 陶国芹 3000万元 暂定
3 411103535 漯河豫晟祥置业有限公司 高 峰 3000万元 暂定
4 411102704 河南坤都置业有限公司 谷国华 1000万元 四级
5 411104064 漯河市城投基础设施建设发展有限公司 聂利民 10000万元 四级
6 411102724 漯河浩宇置业有限公司 屈广志 3000万元 四级
漯河市住房保障和房屋管理局 2018年1月31日