第03版:综合新闻
本版新闻列表
 
上一篇  下一篇
2019年4月2日 星期

公 告


舞阳温馨港湾小区以下88套房屋未对外销售,现公司自用,办理不动产证。

河南省温馨置业有限公司 2019年4月2日

序号 楼栋 房号 面积(㎡)

1 10号 102 109.24

2 10号 202 109.71

3 10号 504 109.71

4 10号 601 109.71

5 10号 602 109.71

6 10号 603 109.71

7 10号 604 109.71

8 10号 701 81.14

9 10号 702 81.14

10 10号 703 81.14

11 10号 704 81.14

12 11号 102 95.67

13 11号 103 95.67

14 11号 104 95.67

15 11号 105 95.67

16 11号 106 95.67

17 11号 202 96.25

18 11号 203 96.25

19 11号 204 96.25

20 11号 205 96.25

21 11号 206 96.25

序号 楼栋 房号 面积(㎡)

22 11号 302 96.25

23 11号 303 96.25

24 11号 304 96.25

25 11号 403 96.25

26 11号 404 96.25

27 11号 405 96.25

28 11号 501 96.25

29 11号 502 96.25

30 11号 503 96.25

31 11号 504 96.25

32 11号 505 96.25

33 11号 601 96.25

34 11号 602 96.25

35 11号 603 96.25

36 11号 604 96.25

37 11号 605 96.25

38 11号 606 96.25

39 11号 701 73.57

40 11号 702 73.57

41 11号 703 73.57

42 11号 704 73.57

序号 楼栋 房号 面积(㎡)

43 11号 705 73.57

44 11号 706 73.57

45 13号 102 105.89

46 13号 103 105.89

47 13号 104 105.89

48 13号 105 105.89

49 13号 106 105.89

50 13号 203 105.89

51 13号 204 105.89

52 13号 205 105.89

53 13号 404 105.89

54 13号 502 105.89

55 13号 504 105.89

56 13号 506 105.89

57 13号 601 105.89

58 13号 602 105.89

59 13号 603 105.89

60 13号 604 105.89

61 13号 605 105.89

62 13号 606 105.89

63 13号 701 83.80

序号 楼栋 房号 面积(㎡)

64 13号 702 83.80

65 13号 703 83.80

66 13号 704 83.80

67 13号 705 83.80

68 13号 706 83.80

69 14号 102 106.13

70 14号 202 106.13

71 14号 203 106.13

72 14号 204 106.13

73 14号 301 106.13

74 14号 302 106.13

75 14号 303 106.13

76 14号 401 106.13

77 14号 404 106.13

78 14号 502 106.13

79 14号 503 106.13

80 14号 504 106.13

81 14号 601 106.13

82 14号 602 106.13

83 14号 603 106.13

84 14号 604 106.13

85 14号 701 83.95

86 14号 702 83.95

87 14号 703 83.95

88 14号 704 83.95


上一篇  下一篇
豫ICP备05015908号
互联网新闻信息服务许可证编号41120181101
Copyright© 2002-2018 漯河日报社版权所有 未经书面特别授权,请勿转载或建立镜像 建议分辨率1024*768 IE6.0下浏览