开展农村房屋不动产权籍调查是在我国脱贫攻坚取得全面胜利、乡村振兴开启新征程的关键节点,党中央、国务院部署的战略举措,对于推进农村集体产权制度改革、激发农村发展活力具有重要意义,不仅为后续颁发统一不动产权证书奠定了基础,还直接关系着“十四五”规划的实施和社会主义现代化建设进程。按照4月9日全市农村房屋不动产权籍调查工作推进会要求,4月21日市“农房办”对各区农村房屋不动产权籍调查推进情况进行了汇总。现将有关情况通报如下:
一、各区排名情况:
第一名:经济技术开发区 第二名:西城区 第三名:郾城区
第四名:市城乡一体化示范区 第五名:召陵区 第六名:源汇区
二、各乡镇排名情况:
排名 乡镇 包含村庄 航飞分数 内业采集矢量分数 外业入户分数 公示分数 数据库分数 总分
(20分) (20分) (20分) (20分) (20分)
1 邓襄镇 19 20 20 20 10 15.8 85.8
2 干河陈乡 3 20 20 20 6.6 16.6 83.2
3 后谢镇 23 20 20 20 4.3 16.9 81.2
4 商桥镇 21 20 20 20 9.5 10.5 80
5 裴城镇 24 20 20 20 10 9.2 79.2
6 阴阳赵镇 23 20 20 20 7 12.2 79.2
7 黑龙潭镇 7 20 20 20 8.6 8.6 77.2
8 青年镇 32 20 20 20 5 9.4 74.4
9 问十乡 16 20 20 20 7.5 5 72.5
10 孟庙镇 22 20 20 20 6.4 5.5 71.9
11 万金镇 37 20 20 20 0.5 10.8 71.3
12 龙城镇 21 20 20 20 3.8 5.7 69.5
13 姬石镇 10 20 20 15 6 8 69
14 新店镇 25 20 19.2 16.8 8.8 4 68.8
15 空冢郭镇 25 20 20 16 4.8 7 67.8
16 李集镇 22 20 20 17.3 4.5 5.5 67.3
17 大刘镇 23 20 20 12.2 1.7 8.7 62.6
18 老窝镇 37 20 19.5 15.9 2.7 3.2 61.3
19 召陵镇 28 20 20 7.1 2.1 6.4 55.6
漯河市自然资源和规划局 2021年4月23日