第08版:广告
本版新闻列表
 
上一篇  下一篇
2016年6月6日 星期

公 告 漯房产公(2016第022号)


申请人漯河坤恒置业有限公司开发的位于召陵区中山路与渭河路交叉口坤恒。金色港湾1号楼住宅18套、2号楼住宅22套、3号楼住宅3套、3A号楼住宅56套、5号楼6套,共计住宅104套(详见附表),已办理商品房预售许可证(2013漯房管售字第1185号、2013漯房管售字第1186号),但未对外销售,现申请办理在建工程抵押登记,有异议者请将书面资料自公告发布之日起五个工作日内送达我处受理科,逾期我处将批准登记。

序号 幢号房号 面积(m2) 序号幢号房号 面积(m2)序号幢号房号 面积(m2)序号幢号房号 面积(m2)

1 1 1104 128.14 27 2 1006 128.14 53 3A 1105 119.73 79 3A 506 130.67

2 1 1106 128.14 28 2 1007 128.14 54 3A 1106 130.67 80 3A 401 130.67

3 1 1107 128.14 29 2 1009 128.14 55 3A 1004 130.67 81 3A 402 119.73

4 1 1109 128.14 30 2 904 128.14 56 3A 1005 119.73 82 3A 403 130.67

5 1 1001 128.14 31 2 907 128.14 57 3A 905 119.73 83 3A 404 130.67

6 1 1003 128.14 32 2 909 128.14 58 3A 802 119.73 84 3A 406 130.67

7 1 1004 128.14 33 2 801 128.14 59 3A 803 130.67 85 3A 301 130.67

8 1 1006 128.14 34 2 804 128.14 60 3A 804 130.67 86 3A 302 119.73

9 1 1007 128.14 35 2 806 128.14 61 3A 805 119.73 87 3A 303 130.67

10 1 1009 128.14 36 2 807 128.14 62 3A 806 130.67 88 3A 304 130.67

11 1 901 128.14 37 2 809 128.14 63 3A 701 130.67 89 3A 305 119.73

12 1 907 128.14 38 2 706 128.14 64 3A 702 119.73 90 3A 306 130.67

13 1 909 128.14 39 2 601 128.14 65 3A 703 130.67 91 3A 201 130.67

14 1 801 128.14 40 2 609 128.14 66 3A 704 130.67 92 3A 202 119.73

15 1 803 128.14 41 3 1802 119.62 67 3A 705 119.73 93 3A 203 130.67

16 1 804 128.14 42 3 1803 130.56 68 3A 706 130.67 94 3A 205 119.73

17 1 806 128.14 43 3 701 130.56 69 3A 601 130.67 95 3A 206 130.67

18 1 807 128.14 44 3A 1705 119.73 70 3A 602 119.73 96 3A 102 119.73

19 2 1101 128.14 45 3A 1706 130.67 71 3A 603 130.67 97 3A 103 130.67

20 2 1103 128.14 46 3A 1504 130.67 72 3A 604 130.67 98 3A 104 130.67

21 2 1104 128.14 47 3A 1404 130.67 73 3A 605 119.73 99 3A 105 119.73

22 2 1107 128.14 48 3A 1405 119.73 74 3A 501 130.67 100 5 1802 119.62

23 2 1109 128.14 49 3A 1406 130.67 75 3A 502 119.73 101 5 702 119.62

24 2 1001 128.14 50 3A 1304 130.67 76 3A 503 130.67 102 5 502 119.62

25 2 1003 128.14 51 3A 1305 119.73 77 3A 504 130.67 103 5 102 119.62

26 2 1004 128.14 52 3A 1204 130.67 78 3A 505 119.73 104 5 103 130.56

漯河市房屋产权交易管理处 2016年6月6日


上一篇  下一篇
Copyright@1984-2006 China water transport. All Rights Reserved.
漯河日报社 版权所有 建议分辨率1024*768 IE6.0下浏览