第08版:综合
本版新闻列表
 
上一篇  下一篇
2018年11月20日 星期

各县区违法占地“清零行动”进展统计表


(动态截至11月15日)

单位:亩、万元

排名 县区 整改情况 2016年度卫片 2017年度卫片 2018年新增违法 应扣减占补 应扣减

违法占用 已整改 承诺整改 未整改 未整改 未整改 未拆除 平衡指标 财政资金

1 临颍县 1301.09 332.74 489.01 479.34 9.5 114.69 4.93 978.21 7286.785

2 召陵区 950.42 327.75 239.45 383.22 19.56 42.27 7.5 637.67 4310.6

3 舞阳县 862.59 349.45 215.27 279.17 0 76.45 22.54 539.52 3548.55

4 郾城区 858.85 562.90 167.47 128.48 14.7 40.16 3.8 303.55 2317.1

5 示范区 685.91 256.64 311.67 117.60 2.2 11.25 0 429.27 3704.7

6 源汇区 371.74 202.41 62.14 107.19 25.2 31.39 0 169.33 1157.35

7 开发区 82.34 32.80 16.27 33.27 40.4 31.07 0 49.54 329.05

8 西城区 150.44 99.79 26.48 24.17 113.1 3.27 0 50.65 385.65

总计 漯河市 5263.38 2164.48 1527.76 1552.44 224.66 350.55 38.77 3157.737 23039.785

注:1.本统计表数据以系统通过为准,按未整改面积排序。 2.11月底前完成整改任务的,返还已扣除的财政资金;不能按时完成整改任务的,包括承诺整改面积,追加扣除财政资金。 3.该表扣减资金不包含2018年新发生违法占地。


上一篇  下一篇
鄂ICP备05006816号
Copyright@1984-2006 China water transport. All Rights Reserved.
中国水运报刊社 版权所有 建议分辨率1024*768 IE6.0下浏览