单位:亩
序号 县区 个数 占地面积
占地总面积 建设用地 农用地 一般耕地 基本农田
1 召陵区 40 258.76 93 77.08 82.18 6.5
2 郾城区 10 245.92 53.19 69.66 108.93 14.14
3 舞阳县 10 196.51 35.86 86.74 73.91 0
4 临颍县 7 61 15 0 46 0
5 开发区 2 4 0 0 2.5 1.5
6 源汇区 0 0 0 0 0 0
7 示范区 0 0 0 0 0 0
8 西城区 0 0 0 0 0 0
总计 全市 69 766.19 197.05 233.48 313.52 22.14
注:要求11月底前完成整改任务。