第03版:综合新闻
本版新闻列表
 
上一篇  下一篇
2019年7月25日 星期

严重超限运输车辆曝光台


为贯彻落实《全省交通公安联合治超“天网行动”实施方案》精神,依法严厉打击恶意超限超载货运车辆,保护路桥和人民群众生命财产安全,营造安全出行环境,维护货运市场良好秩序,自6月13日以来,市交通运输综合执法支队主动作为、重拳出击,在全市广泛开展治超“天网行动”。截至7月22日,市交通运输综合执法支队共查扣违法超限超载运输车辆83台,其中严重违法超限超载运输的“百吨王”车辆18台,已依法顶格处理“百吨王”车辆12台。

根据《河南省治理货物运输车辆超限超载条例》规定,现对严重违法超限超载运输车辆予以曝光。

漯河市交通运输综合执法支队

2019年7月25日

序号 车辆号牌 所属公司 轴数 限载(吨) 违法超限超载事实

车货总重(吨) 超重(吨) 超限率(%)

1 豫P6F378 周口天顺汽车贸易有限公司 6 49 95.78 46.78 95

2 豫Q23782 西平县同达物流有限公司 6 49 94.8 45.8 93

3 豫P3D590 商水县路之虎运输有限公司 6 49 195.55 146.55 299

4 豫QE9627 驻马店市和顺汽车运输有限公司 6 49 114.15 65.15 133

5 豫QE6068 驻马店市和顺汽车运输有限公司 6 49 137.3 88.3 180

6 豫P7B376 商水县路之虎运输有限公司 6 49 128 79 161

7 豫PV8187 商水县路之虎运输有限公司 6 49 152.26 103.26 211

8 豫LE8979 漯河广通运输有限公司 4 36 95.95 59.95 167

9 豫LJ7680 漯河市众达运输有限公司 6 49 106.86 57.86 118

10 豫LM8108 漯河市鑫安运输有限公司 6 49 102.26 53.26 109

11 豫LJ6009 漯河立业快运有限公司 6 49 151.62 102.62 209

12 豫LL8585 漯河立业快运有限公司 6 49 173.32 124.32 254

13 豫LJ6008 漯河立业快运有限公司 6 49 146.48 97.48 199

14 豫P93431 周口市周铁汽车运输有限公司 6 49 95.35 46.35 95

15 豫LC0218 漯河市锦发汽车运输有限公司 6 49 93.35 44.35 91

16 豫QE3017 上蔡县宏安运输服务有限公司 6 49 104.15 55.15 113

17 豫QE3779 上蔡县宏安运输服务有限公司 6 49 106.6 57.6 118

18 皖S06877 安徽省亳州市谯城区捷运汽车运输 6 49 116.08 67.08 137

有限责任公司


上一篇  下一篇
豫ICP备05015908号
互联网新闻信息服务许可证编号41120181101
Copyright© 2002-2018 漯河日报社版权所有 未经书面特别授权,请勿转载或建立镜像 建议分辨率1024*768 IE6.0下浏览